TABUĽKY VEĽKOSTÍ
Nohavičky a tangá značky Victoria’s Secret/ PINK
Veľkosť | EU Veľkosti nohavičiek | Obvod bokov v cm |
---|---|---|
XS | 32 | 87-91 |
S | 34 | 92-96 |
M | 38 | 97-102 |
L | 40 | 103-110 |
XL | 42-44 | nad 111 |
Nohavičky a tangá značky Calvin Klein
Veľkosť | Obvod pása v cm | Obvod bokov v cm |
---|---|---|
XS | 62-65 | 88-90 |
S | 67-70 | 93-95 |
M | 72-75 | 98-100 |
L | 77-80 | 102-105 |
XL | 85-91 | 110-113 |
Športové podprsenky značky Calvin Klein
Veľkosť | Obvod hrudníku cez prsia v cm | |
---|---|---|
XS | 79-84 | |
S | 85-89 | |
M | 90-94 | |
L | 95-99 | |
XL | 100-105 | |
Veľkosti podprseniek Victoria’s Secret UK/EU
UK veľkosti Victoria’s Secret | 30 XS | 32 XS/S | 34 S/M | 36 M/L | 38 L/XL | 40 XL |
EU veľkosti | 65 65A,65B | 70 70A,70B/ 70C,70D | 75 75A,75B/75C,75D | 80 80A,80B/80C,80D | 85 85A,85B,85C/85D | 90 90B,90C,90D |
Obvod pod prsiami v cm | 64-70 | 71-76 | 77-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 |
Dámske košielky
Veľkosť | S/M | L/XL | 2XL |
---|---|---|---|
Výška (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Košíček | A-C | B-D | C-E |
Obvod v páse (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Obvod bokov (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Veľkosť EU | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
Ako správne určiť veľkosť spodného prádla?
Správne určenie veľkosti spodného prádla je základ! Preto je veľmi dôležité pred objednaním zistiť, aká veľkosť je vhodná pre Vás! K tomu aby ste si vedeli určiť správnu veľkosť slúžia tabuľky – v ktorých na základe vašich rozmerov nájdete správnu veľkosť.
.